Ceny za noc z cenníkov 7 105 apartmánov v 2 433 objektoch · aktualizované 16. 11. 2026
Tabuľky na tejto stránke ukazujú cenu za noc za celý apartmán, nie za osobu. Vychádzajú z cenníkov na rok 2027, ktoré majitelia zadali na HRVATSKA.sk (stav k 18. 10. 2026). Pri apartmánoch pre 2–4 osoby je medián v hlavnej sezóne, teda v júli a auguste, približne 100 € za noc. Polovica ponúk sa pohybuje zhruba medzi 82 a 130 €.
Praktický príklad: štvorčlenná rodina v apartmáne pre 3–4 osoby zaplatí za týždeň v auguste orientačne okolo 840 € za celý apartmán (asi 120 € za noc krát sedem nocí).
Najväčší rozdiel robí mesiac, hneď za ním veľkosť apartmánu a vybavenie. Región a vzdialenosť od mora majú menší, ale merateľný vplyv.
Najjednoduchšia úspora je posunúť termín. Týždeň v júni alebo v septembri vychádza podľa cenníkov výrazne lacnejšie ako v júli a auguste (medián okolo 75 € oproti 100 €) a na pobyt pri mori sa stále výborne hodí. Ďalšie možnosti:
Každá cena v tabuľkách je medián: polovica apartmánov je lacnejšia, polovica drahšia. Rozpätie udáva 25.–75. percentil, teda strednú polovicu ponuky. Základ tvorí vyše 7 000 apartmánov vo viac než 2 400 objektoch s cenníkom na rok 2027. Tabuľky sa aktualizujú každý týždeň.
Ceny na 2027 sú zatiaľ väčšinou rovnaké ako v roku 2026. Pri viac než 6 000 apartmánoch, ktoré majú cenník na oba roky, má podľa cenníkov zadaných k októbru 2026 zatiaľ 96 % v júli a auguste rovnakú cenu, 4 % ju zvýšilo a žiadny apartmán nezlacnel. Mnohí majitelia ceny na novú sezónu ešte len upravia, takže sa čísla môžu meniť.
Konečnú cenu vrátane príplatkov a pobytovej dane ukáže cenník konkrétneho ubytovania a odpoveď majiteľa. Rezervuje sa priamo u majiteľa, bez provízie, a dopyt je zadarmo a nezáväzný.
Týždeň v apartmáne pre 3–4 osoby stojí v auguste 2027 podľa cenníkov majiteľov orientačne okolo 840 € za celý apartmán (medián 120 € za noc). Cena platí za apartmán, nie za osobu.
Podľa cenníkov na rok 2027 sú obe obdobia prakticky rovnaké: medián okolo 76 € za noc v júni a okolo 75 € v septembri. Oba mesiace vychádzajú lacnejšie ako júl a august, kde je medián okolo 100 €.
Apartmán s bazénom stojí v júli a auguste 2027 podľa cenníkov medián okolo 140 € za noc, bez bazéna okolo 100 €. V júni a septembri je to 96 € oproti 75 €.
Zatiaľ väčšinou nie. Podľa cenníkov zadaných k októbru 2026 má 96 % apartmánov na 2027 v júli a auguste rovnakú cenu ako v roku 2026, 4 % ju zvýšilo a žiadne nezlacnelo. Mnohí majitelia ceny ešte len upravia.
Ceny na tejto stránke sú za noc za celý apartmán, nie za osobu. Príplatky a pobytovú daň uvádza cenník konkrétneho ubytovania, prípadne ich oznámi majiteľ v odpovedi na dopyt.
Aktualizované: október 2026
Hľadáte apartmán za výhodnejšiu cenu? Pozrite si lacné ubytovanie v Chorvátsku do 60 € za noc aj v júli; cenu na svoj termín si potvrďte u majiteľa.
| Sezóna | máj | jún | júl | august | september | október |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 70 € 55–85 € | 78 € 63–98 € | 101 € 84–130 € | 103 € 84–132 € | 75 € 61–95 € | 70 € 59–85 € |
| 2026 | 67 € 55–81 € | 76 € 61–95 € | 100 € 80–130 € | 100 € 80–130 € | 75 € 60–93 € | 70 € 55–85 € |
Apartmány, ktoré majú cenník na 2026 aj 2027 (5 509): v júli a auguste má zatiaľ 93 % rovnakú cenu ako vlani, 6 % ju zvýšilo a 1 % znížilo.
| Apartmán | júl–august | jún a september | máj a október |
|---|---|---|---|
| pre 2 osoby | 90 € 75–115 € | 70 € 59–83 € | 60 € 50–71 € |
| pre 3–4 osoby | 120 € 99–150 € | 88 € 70–109 € | 80 € 65–95 € |
| pre 5–8 osôb | 180 € 140–240 € | 130 € 100–170 € | 120 € 87–150 € |
| Región | júl–august | jún a september | máj a október |
|---|---|---|---|
| Istria | 119 € 92–150 € | 85 € 70–106 € | 70 € 60–98 € |
| Kvarner | 110 € 87–144 € | 80 € 66–100 € | 70 € 60–89 € |
| Zadar a okolie | 100 € 80–127 € | 75 € 60–90 € | 66 € 55–81 € |
| Šibenik a okolie | 100 € 82–122 € | 74 € 61–90 € | 70 € 55–80 € |
| Split a okolie | 105 € 84–135 € | 78 € 61–100 € | 70 € 56–85 € |
| Dubrovník a okolie | 98 € 79–120 € | 75 € 60–94 € | 70 € 55–85 € |
| Apartmán | júl–august | jún a september | máj a október |
|---|---|---|---|
| do 50 m od mora | 110 € 90–140 € | 80 € 66–100 € | 70 € 60–90 € |
| 51–200 m od mora | 100 € 81–130 € | 75 € 60–90 € | 67 € 55–81 € |
| viac ako 200 m od mora | 100 € 80–126 € | 72 € 60–90 € | 65 € 55–80 € |
| s bazénom | 142 € 115–180 € | 100 € 75–127 € | 88 € 70–110 € |
| bez bazéna | 100 € 81–130 € | 75 € 60–92 € | 68 € 55–80 € |
| Miesto | júl–august | jún a september | máj a október |
|---|---|---|---|
| Omiš | 100 € | 71 € | 60 € |
| Trogir | 100 € | 80 € | 70 € |
| Rogoznica | 106 € | 80 € | 70 € |
| ostrov Vir | 110 € | 75 € | 70 € |
| ostrov Krk | 116 € | 81 € | 70 € |
| Vodice | 94 € | 69 € | 60 € |
| ostrov Pag | 100 € | 75 € | 70 € |
| Makarska | 114 € | 74 € | 66 € |
| Pakoštane | 107 € | 80 € | 70 € |
| Tučepi | 130 € | 82 € | 78 € |
| Baška Voda | 113 € | 80 € | 65 € |
| Gradac – Podaca | 95 € | 74 € | 70 € |
| Brač | 100 € | 73 € | 70 € |
| Zadar | 106 € | 80 € | 72 € |
| Šibenik | 95 € | 75 € | 70 € |
| Podgora | 97 € | 70 € | 60 € |
| Sv. Filip i Jakov | 105 € | 70 € | 55 € |
| Podstrana | 120 € | 83 € | 80 € |
| ostrov Rab | 102 € | 80 € | 70 € |
| ostrov Hvar | 95 € | 80 € | 68 € |
| Nin | 97 € | 75 € | 69 € |
| Primošten | 104 € | 75 € | 65 € |
| Crikvenica | 120 € | 84 € | 70 € |
| Živogošče | 100 € | 70 € | 60 € |
| Brela | 134 € | 95 € | 84 € |
| Bibinje | 101 € | 80 € | 70 € |
| Novalja – Pag | 107 € | 79 € | 78 € |
| Orebić – Pelješac | 90 € | 64 € | 60 € |
| Biograd | 98 € | 68 € | 60 € |
| Zaostrog | 100 € | 75 € | 70 € |
| Pula | 124 € | 90 € | 75 € |
| Karlobag | 132 € | 90 € | 80 € |
| Marina – Trogir | 100 € | 75 € | 70 € |
| Starigrad Paklenica | 75 € | 62 € | 60 € |
| Privlaka | 110 € | 80 € | 60 € |
| Novi Vinodolski | 95 € | 70 € | 60 € |
| Fažana | 114 € | 80 € | 70 € |
| Poreč | 114 € | 80 € | 70 € |
| Sukošan | 98 € | 66 € | 65 € |
| Medulin | 113 € | 80 € | 65 € |
Ako čítať čísla: cena za noc za celý apartmán (nie za osobu), medián všetkých cenníkov v danom mesiaci; menším písmom je rozpätie, do ktorého spadá stredná polovica cien (25.–75. percentil). Zdroj: cenníky, ktoré majitelia zadali na HRVATSKA.sk, apartmány 2–4 lôžka, ak nie je uvedené inak; aktualizované 16. 11. 2026 (každý týždeň). Konečnú cenu vrátane prípadných príplatkov a pobytovej taxy uvádza cenník konkrétneho ubytovania alebo odpoveď majiteľa.
Údaje môžete voľne citovať a preberať s uvedením zdroja (HRVATSKA.sk a odkaz na túto stránku) – licencia CC BY 4.0.